湖北第二师范学院位于九省通衢的湖北省武汉市,是一所以教师教育为主要特色,教育学、理学、工学、文学、管理学、艺术学等学科为支撑的省属普通本科院校,是湖北省教师教育的重要基地之一。学校前身是1931年创立的湖北省立教育学院。2003年9月,迁至东湖新技术开发区。2007年改制更名为湖北第二师范学院,2012年通过教育部本科教学工作合格评估。湖北省中小学教师培训管理机构——湖北省普通教育干部培训中心、湖北省中小学教师继续教育中心设在学校,在服务、引领全省基础教育改革与发展中发挥着重要作用。
继续教育学院是我校具体组织管理成人高等教育工作的管理部门和教学院系,截止目前,我院在籍函授学生3998人,教职员工22人,校外函授站22个。2006年学校成立继教院以来,学校党委坚持以科学发展观统领学校改革发展全局,特别是2009年1月两校合并后,教学资源有了进一步优化,学院实力明显增强,函授站(点)进行了优化整合,继教院全体同志恪尽职守、奋力拼搏,在各函授站(点)的大力配合下,继教学院的工作得到了有序的发展。
自考分全日制自考助学班和非全日制自考助学班。全日制自考助学班学制四年,适合高三或者中专毕业生,感受四年全日制大学学习氛围,全日制教学。业余制自考学习两年,适合大专在读或者在职人员。
1.遵守中华人民共和国宪法和法律。
2.国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职、从业人员和社会其他人员。
3.身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
4.报考高中起点升本科或高中起点升专科的考生应具有高中文化程度。
5.报考专科起点升本科的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科肄业证书或以上证书的人员。
6.党校及干部函授大学专科毕业人员,不具备参加本科段考试的资格。
7.参加本科段考试的考生,应持专科毕业证书和本人身份证到当地该专业的报名点报名。报考与所学专科专业不同的本科,根据专业的不同需要加试相应的课程。
1、需要有专科及以上毕业证。
2、确定自己所在省市的报名时间。
3、自考每年开设2次(各省市开考的次数由省级考办决定),考试时间分别为4月和10月。报考之初,首先要查看当年自己所在省市都在什么时间考哪些课程,来确定自己要报考的科目。
4、选择专业(各省市开设的专业不同,可参考各地自考中各省市的考试计划栏目,选择适合您的专业)。
5、选购教材由于自考教材变动较小,经常几年才更换教材,目前2012年公布的教材表为最新的。
学历层次 | 招生专业 | 学制 | 科类 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
高起专 | 法律事务 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起专 | 新闻采编与制作 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起专 | 多媒体设计与制作 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起专 | 装饰艺术设计 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起专 | 学前教育 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 未知 | ![]() |
高起专 | 商务英语 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起专 | 人力资源管理 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起专 | 酒店管理 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起专 | 旅游管理 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起专 | 工商企业管理 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起专 | 电子商务 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起专 | 市场营销 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起专 | 会计电算化 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起专 | 会计 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起专 | 证券投资与管理 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起专 | 出版与发行 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起专 | 应用电子技术 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起专 | 电子信息工程技术 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起专 | 计算机信息管理 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起专 | 计算机多媒体技术 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起专 | 计算机应用技术 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起专 | 电气自动化技术 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起专 | 机电一体化技术 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起专 | 机械设计与制造 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
专升本 | 工程造价 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起专 | 建筑工程技术 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起专 | 建筑装饰工程技术 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起专 | 材料工程技术 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
专升本 | 物流管理 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
专升本 | 财务管理 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
专升本 | 会计学 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
专升本 | 电子信息科学与技术 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
专升本 | 生物科学 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
专升本 | 化学 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
专升本 | 物理学 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
专升本 | 数学与应用数学 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
专升本 | 音乐学 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
专升本 | 汉语言文学 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
专升本 | 机电技术教育 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
专升本 | 体育教育 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
专升本 | 小学教育 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
专升本 | 学前教育 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
专升本 | 教育学 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
专升本 | 思想政治教育 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
专升本 | 法学 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起本/专升本 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 经管 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起本/专升本 | 英语 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起本/专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起本/专升本 | 工程管理 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起本/专升本 | 工商管理 | 2.5年 | 经管 | 业余 | 3500 | ![]() |
高起本/专升本 | 市场营销 | 2.5年 | 027自考网 | 业余 | 3500 | ![]() |
学历层次 | 招生专业 | 学制 | 科类 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
本科 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 120 | 业余 | 9800 | ![]() |
本科 | 物流管理 | 2.5年 | 120 | 业余 | 9800 | ![]() |
本科 | 酒店管理 | 2.5年 | 150 | 业余 | 9800 | ![]() |
本科 | 财务管理 | 2.5年 | 150 | 业余 | 9800 | ![]() |
本科 | 动画 | 2.5年 | 180 | 业余 | 10000 | ![]() |
本科 | 学前教育 | 2.5年 | 280 | 业余 | 10000 | ![]() |
学历层次 | 招生专业 | 学制 | 科类 | 学习形式 | 学费(元/年) | |
高起专 | 法律事务 | 2.5年 | 文史类 | 业余 | 2400 | ![]() |
高起专 | 新闻采编与制作 | 2.5年 | 文史类 | 业余 | 2400 | ![]() |
高起专 | 多媒体设计与制作 | 2.5年 | 文史类 | 业余 | 2400 | ![]() |
高起专 | 装饰艺术设计 | 2.5年 | 文史类 | 业余 | 2400 | ![]() |
高起专 | 学前教育 | 2.5年 | 文史类 | 业余 | 2400 | ![]() |
高起专 | 商务英语 | 2.5年 | 文史类 | 业余 | 2400 | ![]() |
高起专 | 人力资源管理 | 2.5年 | 经管 | 业余 | 2400 | ![]() |
高起专 | 酒店管理 | 2.5年 | 经管 | 业余 | 2400 | ![]() |
高起专 | 旅游管理 | 2.5年 | 经管 | 业余 | 2400 | ![]() |
高起专 | 工商企业管理 | 2.5年 | 经管 | 业余 | 2400 | ![]() |
高起专 | 电子商务 | 2.5年 | 经管 | 业余 | 2400 | ![]() |
高起专 | 市场营销 | 2.5年 | 经管 | 业余 | 2400 | ![]() |
高起专 | 会计电算化 | 2.5年 | 经管 | 业余 | 2400 | ![]() |
高起专 | 会计 | 2.5年 | 经管 | 业余 | 2400 | ![]() |
高起专 | 证券投资与管理 | 2.5年 | 经管 | 业余 | 2400 | ![]() |
高起专 | 出版与发行 | 2.5年 | 文史类 | 业余 | 2400 | ![]() |
高起专 | 应用电子技术 | 2.5年 | 理工 | 业余 | 2400 | ![]() |
高起专 | 电子信息工程技术 | 2.5年 | 理工 | 业余 | 2400 | ![]() |
高起专 | 计算机信息管理 | 2.5年 | 理工 | 业余 | 2400 | ![]() |
高起专 | 计算机多媒体技术 | 2.5年 | 理工 | 业余 | 2400 | ![]() |
高起专 | 计算机应用技术 | 2.5年 | 理工 | 业余 | 2400 | ![]() |
高起专 | 电气自动化技术 | 2.5年 | 理工 | 业余 | 2400 | ![]() |
高起专 | 机电一体化技术 | 2.5年 | 理工 | 业余 | 2400 | ![]() |
高起专 | 机械设计与制造 | 2.5年 | 理工 | 业余 | 2400 | ![]() |
高起专 | 工程造价 | 2.5年 | 理工 | 业余 | 2400 | ![]() |
高起专 | 建筑工程技术 | 2.5年 | 理工 | 业余 | 2400 | ![]() |
高起专 | 建筑装饰工程技术 | 2.5年 | 理工 | 业余 | 2400 | ![]() |
高起专 | 材料工程技术 | 2.5年 | 理工 | 业余 | 2400 | ![]() |
专升本 | 物流管理 | 2.5年 | 经管 | 业余 | 2800 | ![]() |
专升本 | 财务管理 | 2.5年 | 经管 | 业余 | 2800 | ![]() |
专升本 | 会计学 | 2.5年 | 经管 | 业余 | 2800 | ![]() |
高起本/专升本 | 市场营销 | 2.5年 | 经管 | 业余 | 2800 | ![]() |
高起本/专升本 | 工商管理 | 2.5年 | 经管 | 业余 | 2800 | ![]() |
高起本/专升本 | 工程管理 | 2.5年 | 理工 | 业余 | 2800 | ![]() |
高起本/专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 理工 | 业余 | 2800 | ![]() |
专升本 | 电子信息科学与技术 | 2.5年 | 理工 | 业余 | 2800 | ![]() |
专升本 | 生物科学 | 2.5年 | 理工 | 业余 | 2800 | ![]() |
专升本 | 化学 | 2.5年 | 理工 | 业余 | 2800 | ![]() |
专升本 | 物理学 | 2.5年 | 理工 | 业余 | 2800 | ![]() |
专升本 | 数学与应用数学 | 2.5年 | 理工 | 业余 | 2800 | ![]() |
高起本 | 艺术设计 | 2.5年 | 文史类 | 业余 | 2800 | ![]() |
专升本 | 音乐学 | 2.5年 | 文史类 | 业余 | 2800 | ![]() |
专升本 | 英语 | 2.5年 | 文史类 | 业余 | 2800 | ![]() |
专升本 | 汉语言文学 | 2.5年 | 文史类 | 业余 | 2800 | ![]() |
专升本 | 机电技术教育 | 2.5年 | 文史类 | 业余 | 2800 | ![]() |
专升本 | 体育教育 | 2.5年 | 文史类 | 业余 | 2800 | ![]() |
专升本 | 小学教育 | 2.5年 | 文史类 | 业余 | 2800 | ![]() |
专升本 | 学前教育 | 2.5年 | 文史类 | 业余 | 2800 | ![]() |
专升本 | 教育学 | 2.5年 | 文史类 | 业余 | 2800 | ![]() |
专升本 | 思想政治教育 | 2.5年 | 文史类 | 业余 | 2800 | ![]() |
专升本 | 法学 | 2.5年 | 文史类 | 业余 | 2800 | ![]() |
高起本/专升本 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 经管 | 业余 | 2800 | ![]() |
学生修完规定课程并经考试合格,由省考委和主办高校共同颁发毕业证书,国家承认学历,教育部统一上网电子注册,符合条件者可申请学士学位,享受全日制普通高校毕业生的同等待遇。毕业证书在中国高等教育学生信息网、中国教育考试网均可查询,并获联合国教科文组织及世界许多国家承认。
1、就业:同普通高校同类毕业生具有相同待遇。许多单位招聘都要求本科以上学历,由于学历原因,会丧失许多理想的工作机会。
2、工资待遇:我国国家机关和事业单位基本都是按照学历定工资,本科工资比专科工资高一档次,较规范的企业也是按学历定工资,而且本科以上的奖金和提升机会都比专科相对多一些。
3、人事改革:许多单位(尤其是国家机关和事业单位)提拔干部、竞选领导基本条件都是本科以上学历,专科生即使完全可以胜任工作,却由于学历问题没有竞选资格,普通高等教育专科以下即使找到工作,在以后的工作中可能面临下岗失业的危险。
4、职称评定:如今各类职称评定几乎都与学历挂钩,在评定高级职称时专科以下基本上没有机会,而在许多的单位的主管领导几乎都是由高级职称的人担任的,没有高级职称会失去许多当主管领导的机会,而没有本科,又会失去评高级职称的机会。
6、考研:有了本科学历,不需学位证,就可以直接报考全国统招研究生,而专科生只能在专科毕业满两年后以同等学历报考研究生。
7、考执业证书:许多国家职业资格证都要求大专以上学历,如在律师、兽医、药剂师和电气师等考试的报名条件要求必须是相关专业大专以上学历。
8、留学:2015年去加拿大魁北克留学,可以凭借成人学历直接读更高一级学历,会节省很多时间和费用。
报考本科段的具体规定参见所报专业的开考计划。
1、需要有专科及以上毕业证。
2、确定自己所在省市的报名时间。
3、自考每年开考2次(各省市开考的次数由省级考办决定),考试时间分别为4月和10月。报考之初,首先要查看当年自己所在省市都在什么时间考哪些课程,来确定自己要报考的科目。
4、选择专业(各省市开设的专业不同,可参考各地自考中各省市的考试计划栏目,选择适合您的专业)。
5、选购教材由于自考教材变动较小,经常几年才更换教材,目前2012年公布的教材表为最新的。
报名地址:湖北武汉洪山区雄楚大街武汉工程大学科技孵化器大楼12楼1210办公室
汪老师:027-86985675 13367269865(微信同号)
自考在线QQ:2938668013
成教在线QQ:2477787338
网教在线QQ:1617018813
友情链接1:
Copyright © 2008-2022 www.027zikao.com. 武汉自考网(武汉博宇教育咨询有限公司) 版权所有
自考网全国统一报名服务电话:027-86985675 / 13367269865 咨询QQ: 2938668013 邮箱:2938668013@qq.com
全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息)
武汉自考网提供武汉自考、湖北自考、武汉自考办、湖北自考办、湖北专升本、武汉专升本、自考专套本、武汉自考专本套读等湖北自考自考在线报名平台
湖北省高等教育自学考试社会自考办咨询电话:省考办 027-68880351/0352/0353 武汉市招考办:027-85658321
Copyright © 2002-2022 www.027zikao.com 武汉自考网 版权所有